台北市如果走到悶了,可以到近遠一點的平溪線,有著名景點十分 平溪 菁桐
首先,從台北車站出發,坐火車到瑞芳站, 大約1個小時
記得坐普通火車是可以用悠遊卡的
要查詢出發時間請到http://twtraffic.tra.gov.tw/twrail/
要轉平溪線
如果你是出入多個站,可以選擇購買平溪線一日週遊券, 全票80元
一天內任坐平溪線列車,不過如果只去一個地方可以使用悠遊卡
發售火車站:
(1)板橋、台北、松山、基隆、八堵、瑞芳、侯硐、宜蘭、羅東、平溪、菁桐、十分。
各站發車時間表,可見http://163.29.3.94/webdemo/htmlpage.html
記得要留意! 班次很疏,1小時才1班車,所以要預好時間早點到車站
(區間車) 平溪/深澳線 Pingxi / Shen’ao Line 順行 Clockwise Direction | ||||||||||||||||
車種 | 車次 | 起訖站 | 八堵 | 暖暖 | 四腳亭 | 海科館 | 瑞芳 | 猴硐 | 三貂嶺 | 大華 | 十分 | 望古 | 嶺腳 | 平溪 | 菁桐 | |
Train Type | Train Number | Departure Station= Destination |
Badu | Nuannuan | Sijiaoting | Haikeguan | Ruifang | Houtong | Sandiaoling | Dahua | Shifen | Wanggu | Lingjiao | Pingxi | Jingtong | |
區間車 | 4704 | 八堵-菁桐 | 05:05 | 05:08 | 05:12 | 05:19 | 05:25 | 05:29 | 05:36 | 05:46 | 05:50 | 05:55 | 05:59 | 06:03 | ||
區間車 | 4706 | 八堵-菁桐 | 06:05 | 06:08 | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:47 | 06:54 | 07:03 | 07:07 | 07:12 | 07:16 | 07:20 | ||
區間車 | 4708 | 八堵-菁桐 | 07:09 | 07:12 | 07:16 | 07:23 | 07:30 | 07:34 | 07:41 | 07:51 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:08 | ||
區間車 | 4712 | 八堵-菁桐 | 07:49 | 07:52 | 07:56 | 08:08 | 08:15 | 08:19 | 08:26 | 08:47 | 08:51 | 08:56 | 09:01 | 09:05 | ||
▲ | 區間車 | 4710 | 八堵-菁桐 | 08:54 | 08:57 | 09:01 | 09:10 | 09:27 | 09:31 | 09:38 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:08 | |
△ | 區間車 | 4714 | 海科館-菁桐 | 08:55 | 09:10 | 09:27 | 09:31 | 09:38 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:04 | 10:08 | |||
區間車 | 4716 | 海科館-菁桐 | 09:47 | 10:03 | 10:17 | 10:22 | 10:30 | 10:47 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:05 | ||||
區間車 | 4718 | 海科館-菁桐 | 10:52 | 11:08 | 11:17 | 11:22 | 11:30 | 11:47 | 11:51 | 11:56 | 12:01 | 12:05 | ||||
▲ | 區間車 | 4720 | 八堵-菁桐 | 11:43 | 11:46 | 11:50 | 12:05 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:05 | |
△ | 區間車 | 4722 | 海科館-菁桐 | 11:47 | 12:05 | 12:13 | 12:18 | 12:25 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | 13:05 | |||
區間車 | 4724 | 海科館-菁桐 | 12:47 | 13:05 | 13:13 | 13:18 | 13:25 | 13:47 | 13:51 | 13:56 | 14:01 | 14:05 | ||||
區間車 | 4726 | 海科館-菁桐 | 13:47 | 14:05 | 14:13 | 14:18 | 14:25 | 14:47 | 14:51 | 14:56 | 15:01 | 15:05 | ||||
區間車 | 4728 | 海科館-菁桐 | 14:47 | 15:05 | 15:13 | 15:18 | 15:25 | 15:47 | 15:51 | 15:56 | 16:01 | 16:05 | ||||
區間車 | 4732 | 海科館-菁桐 | 15:47 | 16:08 | 16:16 | 16:21 | 16:28 | 16:47 | 16:51 | 16:56 | 17:01 | 17:05 | ||||
區間車 | 4734 | 海科館-菁桐 | 16:42 | 17:05 | 17:13 | 17:18 | 17:25 | 17:37 | 17:41 | 17:46 | 17:51 | 17:55 | ||||
區間車 | 4736 | 海科館-菁桐 | 18:15 | 18:30 | 18:49 | 18:53 | 19:01 | 19:10 | 19:14 | 19:19 | 19:23 | 19:27 | ||||
區間車 | 4738 | 瑞芳-菁桐 | 19:22 | 19:30 | 19:35 | 19:42 | 19:55 | 19:59 | 20:04 | 20:08 | 20:12 | |||||
區間車 | 4742 | 八堵-菁桐 | 20:40 | 20:43 | 20:47 | 20:55 | 21:02 | 21:06 | 21:13 | 21:25 | 21:29 | 21:34 | 21:38 | 21:42 | ||
區間車 | 4744 | 八堵-十分 | 22:11 | 22:14 | 22:18 | 22:25 | 22:32 | 22:36 | 22:43 | 22:50 | ||||||
註:(一) ▲ 逢放假日停駛(放假日:為人事行政總處頒定之國定假日,包括週六、週日、例假日、補假日)。(二) △ 逢放假日行駛。 | ||||||||||||||||
(區間車) 平溪/深澳線 Pingxi / Shen’ao Line 逆行 Counterclockwise Direction | ||||||||||||||||
車種 | 車次 | 起訖站 | 菁桐 | 平溪 | 嶺腳 | 望古 | 十分 | 大華 | 三貂嶺 | 猴硐 | 瑞芳 | 海科館 | 四腳亭 | 暖暖 | 八堵 | |
Train Type | Train Number | Departure Station= Destination |
Jingtong | Pingxi | Lingjiao | Wanggu | Shifen | Dahua | Sandiaoling | Houtong | Ruifang | Haikeguan | Sijiaoting | Nuannuan | Badu | |
區間車 | 4703 | 菁桐-八堵 | 05:28 | 05:33 | 05:36 | 05:41 | 05:47 | 05:54 | 06:02 | 06:06 | 06:14 | 06:20 | 06:24 | 06:27 | ||
區間車 | 4705 | 菁桐-八堵 | 06:10 | 06:15 | 06:18 | 06:23 | 06:29 | 06:36 | 06:44 | 06:48 | 06:55 | 07:01 | 07:05 | 07:08 | ||
△ | 區間車 | 4707 | 菁桐-海科館 | 07:27 | 07:33 | 07:36 | 07:41 | 07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:15 | 08:30 | 08:40 | |||
▲ | 區間車 | 4709 | 菁桐-八堵 | 07:27 | 07:33 | 07:36 | 07:41 | 07:50 | 07:57 | 08:05 | 08:15 | 08:23 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | |
區間車 | 4711 | 菁桐-海科館 | 08:22 | 08:28 | 08:31 | 08:36 | 08:45 | 08:52 | 09:00 | 09:12 | 09:24 | 09:34 | ||||
區間車 | 4713 | 菁桐-海科館 | 09:15 | 09:23 | 09:26 | 09:31 | 09:47 | 09:54 | 10:01 | 10:06 | 10:17 | 10:27 | ||||
△ | 區間車 | 4715 | 菁桐-海科館 | 10:15 | 10:23 | 10:26 | 10:31 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:07 | 11:17 | 11:27 | |||
▲ | 區間車 | 4719 | 菁桐-八堵 | 10:15 | 10:23 | 10:26 | 10:31 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:05 | 11:12 | 11:18 | 11:22 | 11:25 | |
區間車 | 4717 | 菁桐-海科館 | 11:15 | 11:23 | 11:26 | 11:31 | 11:45 | 11:52 | 12:00 | 12:05 | 12:17 | 12:27 | ||||
區間車 | 4721 | 菁桐-海科館 | 12:15 | 12:23 | 12:26 | 12:31 | 12:45 | 12:52 | 13:00 | 13:05 | 13:17 | 13:27 | ||||
區間車 | 4723 | 菁桐-海科館 | 13:15 | 13:23 | 13:26 | 13:31 | 13:45 | 13:52 | 14:00 | 14:05 | 14:17 | 14:27 | ||||
區間車 | 4725 | 菁桐-海科館 | 14:15 | 14:23 | 14:26 | 14:31 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | 15:06 | 15:17 | 15:27 | ||||
區間車 | 4727 | 菁桐-海科館 | 15:15 | 15:23 | 15:26 | 15:31 | 15:40 | 15:47 | 15:55 | 16:06 | 16:17 | 16:27 | ||||
區間車 | 4731 | 菁桐-海科館 | 16:15 | 16:21 | 16:24 | 16:29 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | 17:06 | 17:17 | 17:27 | ||||
區間車 | 4733 | 菁桐-八堵 | 17:15 | 17:23 | 17:26 | 17:31 | 17:48 | 17:55 | 18:03 | 18:08 | 18:17 | 18:31 | 18:36 | 18:39 | ||
區間車 | 4735 | 菁桐-瑞芳 | 18:05 | 18:11 | 18:14 | 18:19 | 18:28 | 18:35 | 18:43 | 18:48 | 18:55 | |||||
區間車 | 4737 | 菁桐-八堵 | 19:35 | 19:40 | 19:43 | 19:48 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 20:20 | 20:28 | 20:34 | 20:38 | 20:41 | ||
區間車 | 4741 | 菁桐-八堵 | 20:20 | 20:25 | 20:28 | 20:33 | 20:42 | 20:49 | 20:57 | 21:02 | 21:10 | 21:25 | 21:30 | 21:33 | ||
區間車 | 4743 | 菁桐-八堵 | 21:54 | 21:59 | 22:02 | 22:07 | 22:15 | 22:22 | 22:30 | 22:35 | 22:42 | 22:48 | 22:52 | 22:55 |
平溪線列車, 很可愛呢
我的行程是菁桐–>平溪–>十分
第一站: 菁桐
這裡就是那些年 我們一起追的女孩 的拍攝場地
是許願望用的木筒,忘了多少錢了
這裡旁邊入去就是可以拍鐵軌的地方了!
真的很浪漫
由於這裡是最後一站,所以火車不會路過,但是如果火車到站時,不要站在火車站下面路軌
不過這裡並沒有很多商店,所以最多留一小時就夠了
第2站: 平溪
不少人選擇在這裡放天燈,一來沒有太多人,二來風景比較美,我也很後悔沒有到這放天燈
平溪比菁桐多食物呢
比如這個腸一定要試,就是最多人排隊的一檔,叫’平溪故事香腸’
平溪也是沒有很多商店,所以最多留一小時就夠了
最後一站: 十分
這個地方是最多旅客的地方,真是人山人海
先到靜安天橋走走
這個雞翅包飯必食,很香,炒飯真的很好味
溜哥雞翅包飯分-火車站出來第一間
電話:02-24958200 營業時間:周一至周日10:30-18:00